|
昆山奥西莱机电设备有限公司
联系人:孙 女士 (经理) |
 |
电 话:0512-36801129 |
 |
手 机: |
 |
 |
|
 |
|
供应冷暖热三联供机组、商用太阳能、空调安装 |
|
- 发布时间:2014年07月07日
- 有 效 期:2015年01月06日
|
|
机组型号 BKS 05C 10D 13D 16D 25D
运行模式 额定制冷 制冷量 kW 13 25 30 40 65
kcal/h 11180 21500 25800 34400 55900
Btu 44353 85295 102354 136472 221767
输入功率 kW 4.4 8.8 10.5 12.5 20.5
运行电流 A 20 17 20 25 40
额定制热 制热量 kW 14 26 32 42 68
kcal/h 12040 22360 27520 36120 58480
Btu 47765 88706 109177 143295 232002
输入功率 kW 4.6 9.2 11 13 21
运行电流 A 21 18 21 26 42
额定制热水 制热水能力 kW 18 38 44 50 86
kcal/h 15480 32680 37840 43000 73960
Btu 61412 129648 150119 170590 293415
产水量 L/h 387 817 950 1075 1849
输入功率 kW 4.7 9.5 11.5 13.5 22
运行电流 A 20 17 20 25 40
制冷+制热水 制冷量 kW 12 23 28 37 60
kcal/h 10320 19780 24080 37840 51600
Btu 40941 78471 95530 126236 204708
制热水能力 kW 15 33 38 44 74
kcal/h 12900 28380 32680 37840 63640
Btu 51177 112589 129648 150119 252473
产水量 L/h 322 644 780 946 1600
输入功率 kW 4.6 9.2 11 13 21
运行电流 A 21 18 21 26 42
电源形式 V/Ph/Hz
压缩机 形式 /
数量 / 2 2 2 2 2
翅片冷凝器
使用侧换热器 形式 /
水流量 m3/h 2.6 4.3 5.2 8.8 11.2
水压降 kPa 28 32 35 38 40
进水管接口 / DN25 DN40 DN40 DN50 DN50
出水管接口 / DN25 DN40 DN40 DN50 DN50
热水侧换热器 形式 /
水流量 m3/h 3.5 7 13.2 14 7.1
水压降 kPa 28 32 35 38 40
进水管接口 / DN25 DN32 DN32 DN40 DN40
出水管接口 / DN25 DN32 DN32 DN40 DN40
热水出水温度
噪音 dB(A) 45 53 55 58 65
外形尺寸(L/W/H) mm 1156/456/1345 1450/710/1180 1440/800/1380 1580/1000/1800 2000/1100/2150
包装尺寸(L/W/H) mm 1190/490/1480 1480/740/1310 1470/830/1510 1610/1030/1930 2030/1130/2280
净重 kg 190 290 320 480 780
毛重 kg 198 300 330 495 800
■额定制冷测试工况:使用侧进/出水温度为12℃/7℃;环境工况为35℃干球/24℃湿球;
■额定制热测试工况:使用侧进/出水温度为40℃/45℃;环境工况为7℃干球/6℃湿球;
■制热水测试工况:冷水初始温度为15℃,默认热水温度为50℃;环境工况为20℃干球/15℃湿球;
■制冷+热水测试工况:使用侧进/出水温度为12℃/7℃;冷水初始温度为15℃,默认热水温度为50℃;
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。
■如果要求机组带内置水泵,请在下单前和我公司做好技术澄清 |
 |
|
|
|
 |
|
|